로또 1105회(24.02.03) 당첨번호, 당첨금액, 당첨판매점 안내
2024. 2. 4. 01:00ㆍ로또
로또 1105회 당첨번호, 당첨금액, 당첨판매점 안내
2024년 02월 03일, 로또 1105회 당첨번호 추첨 결과를 알려드릴께요.
코코멜 로또
로 이동해서 더 많은 정보를 확인하세요!
로또 1105회 당첨결과
오늘은 6, 16, 34, 37, 39, 40, 11, 보너스번호 11 가 당첨 되었습니다. 1등 상금은 총 1,834,853,800 원이며 1등 총 당첨금은 27,522,807,000 원 입니다.
당첨금액을 클릭하면 코코멜 로또에서 세금과 세후 금액을 확인할 수 있습니다!
1105회 당첨결과
(2024년 02월 03일 추첨)
6
16
34
37
39
40
당첨번호
+
11
보너스번호
총 판매금액(113,295,292,000 원)
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨 게임수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | 27,522,807,000 원 | 15 | 1,834,853,800 원 | 당첨번호 6개 숫자일치 |
2등 | 4,587,134,523 원 | 83 | 55,266,681 원 | 당첨번호 5개 숫자일치+보너스 숫자일치 |
3등 | 4,587,136,974 원 | 2,898 | 1,582,863 원 | 당첨번호 5개 숫자일치 |
4등 | 7,435,000,000 원 | 148,700 | 50,000 원 | 당첨번호 4개 숫자일치 |
5등 | 12,515,570,000 원 | 2,503,114 | 5,000 원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
로또 1등 당첨 판매점
이번 회차에 1등이 당첨된 판매점은 총 15곳입니다.
상호명을 클릭하면 코코멜 로또에서 판매점의 자세한 정보와 당첨이력을 확인할 수 있습니다!
1등 판매점(15개)
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 현대마트 | 자동 | 서울 강남구 일원로 45 대훈빌딩 101호 |
2 | 하임마트 | 수동 | 서울 중구 퇴계로 439-4 1층 |
3 | 복권왕국 | 자동 | 인천 계양구 계산천동로 3,(계산동) |
4 | 복권방 동춘점 | 자동 | 인천 연수구 봉재산로 20 상가동 107호 |
5 | 대주마트 | 자동 | 광주 서구 상무공원로 92 대주아파트상가102호 |
6 | 고양월드식품복권 | 자동 | 경기 고양시 덕양구 혜음로 8 삼라마이다스프라자 제1층 제115호 |
7 | 오포우림로또 | 수동 | 경기 광주시 오포로 899 1층 109호 |
8 | 복권나라 | 반자동 | 경기 남양주시 도농로 13 |
9 | 복권방 | 자동 | 경기 남양주시 덕송2로10번길 27-16 |
10 | 대박 | 자동 | 경기 안양시 동안구 관평로170번길 33 |
11 | 대박마트복권방 | 자동 | 충남 아산시 음봉로 844 행복한순복음교회 태화상가1층103호 |
12 | 불국사명당복권 | 자동 | 경북 경주시 산업로 3033 |
13 | 한방복권방 | 수동 | 경남 양산시 북안남4길 26 105호 |
14 | 북마산복권전문점 | 자동 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 |
15 | 만물할인슈퍼 | 자동 | 경남 창원시 성산구 대정로 145 개나리1차상가107호 |
자세한 정보는 상호명을 클릭하여 코코멜 로또에서 확인하세요.
로또 2등 당첨 판매점
이번 회차에 2등이 당첨된 판매점은 총 83곳입니다.
2등 판매점(83개)
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
1 | 신성복권 | 서울 강남구 학동로 503 한성빌딩 |
2 | 바이복 | 서울 강남구 일원로5길 19 |
3 | 일등복권 | 서울 강서구 초원로 83 101호 |
4 | 넥스트 이노베이션 | 서울 강서구 공항대로63길 8 1층 102호 |
5 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
6 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
7 | 오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 |
8 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
9 | 복권만화 | 서울 서초구 사임당로 39 1층 102호 |
10 | 가로판매점 | 서울 송파구 올림픽로 132 새마을시장신천역3번출구앞가판 |
11 | 명지복권방 | 서울 송파구 거마로 55 101호 |
12 | 윈마트 | 서울 송파구 삼학사로16길 4 삼학사로 16길 우측 건물 1층 |
13 | 행운의사랑방 | 서울 영등포구 도림로 465 |
14 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
15 | 대박골드 | 부산 중구 흑교로 51 1층 101호 |
16 | 로또복권(공고네거리) | 대구 동구 송라로 156 |
17 | 왕대박(복권방) | 대구 북구 칠성남로 143 1층전체 |
18 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
19 | 복슈퍼 | 인천 계양구 계산로108번길 4,(계산동) |
20 | 돈방석 | 인천 미추홀구 미추홀대로 744 1층(주안동) |
21 | 25시 스토리 | 인천 서구 가정로 246 1층 111호 |
22 | 삼성로또 | 인천 연수구 학나래로6번길 56 |
23 | 천하명당복권전문점 | 광주 광산구 사암로216번길 10-9 |
24 | 좋은열매복권방 | 광주 북구 비엔날레로 68 105호(용봉동) |
25 | 대주마트 | 광주 서구 상무공원로 92 대주아파트상가102호 |
26 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
27 | 새상무복권 | 광주 서구 치평로 30 수암빌딩 1층 102호 |
28 | 제일로또 | 광주 서구 쌍학로8번길 2 |
29 | 미리 대박 복권 | 대전 서구 둔산남로105번길 19 |
30 | 로또복권방 | 경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명타워 신명빌딩1층1005호 |
31 | 행운복권 | 경기 군포시 대야1로 3 1동 |
32 | 돈까스로편의점 | 경기 동두천시 거북마루로12번길 14 |
33 | 역곡역전로또 | 경기 부천시 경인로 512 1층 일부 |
34 | 스톱로또 | 경기 부천시 옥길로 124 C동 1층 115호 |
35 | 복권천국 | 경기 부천시 부일로 502 |
36 | 로또25시 | 경기 수원시 권선구 금곡로102번길 15 비즈웍스 비즈웍스 111호 |
37 | 광교호수공원 복권명당점 | 경기 수원시 영통구 광교호수공원로 20 1층 114호(원천동, 더샵 광교레이크시티) |
38 | 광교호수공원 복권명당점 | 경기 수원시 영통구 광교호수공원로 20 1층 114호(원천동, 더샵 광교레이크시티) |
39 | 월드컵 | 경기 수원시 팔달구 월드컵로 299-1 |
40 | 천하명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 |
41 | 따따블 대박로또 | 경기 시흥시 서울대학로278번길 26 110호 |
42 | 행운복권 | 경기 안성시 승두1길 16 1층 102호 |
43 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
44 | 행운복권방 | 경기 의정부시 충의로 55 |
45 | 에이치엑스(HX)복권방 | 경기 이천시 경충대로 2106 106호 복권방 |
46 | 천하명당 | 경기 파주시 방촌로 1719-68 좋은빌딩2 107호 |
47 | 왕대박 | 경기 평택시 안정순환로172번길 29 |
48 | 노다지복권방서정지점 | 경기 평택시 서정역로 23 |
49 | 로또복권방 | 경기 포천시 중앙로119번길 10 |
50 | 천하명당 | 강원 강릉시 연주로 312 |
51 | 천하명당 | 강원 강릉시 연주로 312 |
52 | 부경 로또방 | 강원 동해시 효자남길 4 협성재래식시장 나동 1층 105호 |
53 | 프로토원주점(복권나라) | 강원 원주시 북원로 2706 1층 |
54 | 두꺼비복권방 | 충북 단양군 삼봉로 67 삼덕 1층 |
55 | 왕대박로또 | 충북 제천시 의병대로 120 1층 |
56 | 일등대박복권방 | 충북 진천군 중앙동로 140 애견미용삽 1층 |
57 | 청남로또 | 충북 청주시 상당구 단재로 742 |
58 | 행운복권방 | 충북 청주시 청원구 향군로 116 |
59 | 오창중앙복권 | 충북 청주시 청원구 중심상업로 47 103호 |
60 | 나래복권 | 충북 충주시 충원대로 952 1층 |
61 | 당진신평행운복권방 | 충남 당진시 북부산업로 258 세븐일레븐 내 |
62 | 이마트24보령골드점 | 충남 보령시 대천방조제로 20 주2동 1~2호 |
63 | 달성로또복권판매소 | 충남 아산시 온천대로 1531 |
64 | 신천하명당 | 충남 예산군 발연로 1 이마트 24 내 |
65 | 콘테인복권판매점 | 충남 천안시 동남구 청수11로 13-11 건물 뒤편 콘테인커피숍 내 |
66 | 행운복권방 | 충남 천안시 서북구 불당대로 269 1층 121호 |
67 | 내가오늘주인공 | 전북 순창군 금산로 8-30 |
68 | 대박복권방 | 전북 전주시 완산구 전주천서로 145 |
69 | 복권판매점(담양) | 전남 담양군 중앙로 32-1 |
70 | 복권세상 | 전남 목포시 청호로 139 1층 복권세상 |
71 | 굿모닝 | 전남 순천시 중앙로 220 굿모닝 |
72 | 이마트24 순천산단점 | 전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계,마트 |
73 | 인제로또 | 전남 순천시 매안로 66 CU편의점내 |
74 | 복권나라 | 전남 순천시 중앙로 145 복권나라 |
75 | 일레븐마트무선점 | 전남 여수시 성산로 19 |
76 | 터미널 | 전남 진도군 남문길 5 진도공용버스터미널 |
77 | 오천웰빙마트 | 경북 포항시 남구 오천읍 해병로269번길 27,(용덕리) |
78 | 복권판매점 | 경남 고성군 남포로 62 2동 101호(덕성아파트) |
79 | 늘봄 | 경남 김해시 가락로 75 1층 복권판매점 |
80 | 외동복권 | 경남 김해시 동남로49번길 83 GS25 김해대동점 |
81 | 소답시내버스매표소 | 경남 창원시 의창구 의안로2번길 17 가판 |
82 | 함안복권방 | 경남 함안군 함마대로 1636-16 102-2호(함안버스터미널) |
83 | 승승장구 | 제주 서귀포시 한창로 606 |
자세한 정보는 상호명을 클릭하여 코코멜 로또에서 확인하세요.
로또 당첨정보는 코코멜 로또에서 확인하세요!
당첨 결과, 최다 당첨점, 최고 당첨 금액, 당첨 금액, 통계정보 등 다양한 정보를 제공하고 있습니다.
감사합니다.
'로또' 카테고리의 다른 글
로또 1107회(24.02.17) 당첨번호, 당첨금액, 당첨판매점 안내 (0) | 2024.02.17 |
---|---|
로또 1106회(24.02.10) 당첨번호, 당첨금액, 당첨판매점 안내 (2) | 2024.02.10 |
로또 1104회(24.01.27) 당첨번호, 당첨금액, 당첨판매점 안내 (2) | 2024.01.27 |
로또 1103회(24.01.20) 당첨번호, 당첨금액, 당첨판매점 안내 (0) | 2024.01.20 |
로또 1102회(24.01.13) 당첨번호, 당첨금액, 당첨판매점 안내 (0) | 2024.01.13 |