로또 1104회(24.01.27) 당첨번호, 당첨금액, 당첨판매점 안내
2024. 1. 27. 22:26ㆍ로또
로또 1104회 당첨번호, 당첨금액, 당첨판매점 안내
2024년 01월 27일, 로또 1104회 당첨번호 추첨 결과를 알려드릴께요.
코코멜 로또
로 이동해서 더 많은 정보를 확인하세요!
로또 1104회 당첨결과
오늘은 1, 7, 21, 30, 35, 38, 2, 보너스번호 2 가 당첨 되었습니다. 1등 상금은 총 1,817,193,100 원이며 1등 총 당첨금은 27,257,896,500 원 입니다.
당첨금액을 클릭하면 코코멜 로또에서 세금과 세후 금액을 확인할 수 있습니다!
1104회 당첨결과
(2024년 01월 27일 추첨)
1
7
21
30
35
38
당첨번호
+
2
보너스번호
총 판매금액(112,449,384,000 원)
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨 게임수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | 27,257,896,500 원 | 15 | 1,817,193,100 원 | 당첨번호 6개 숫자일치 |
2등 | 4,542,982,764 원 | 76 | 59,776,089 원 | 당첨번호 5개 숫자일치+보너스 숫자일치 |
3등 | 4,542,984,000 원 | 3,000 | 1,514,328 원 | 당첨번호 5개 숫자일치 |
4등 | 7,429,450,000 원 | 148,589 | 50,000 원 | 당첨번호 4개 숫자일치 |
5등 | 12,451,380,000 원 | 2,490,276 | 5,000 원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
로또 1등 당첨 판매점
이번 회차에 1등이 당첨된 판매점은 총 15곳입니다.
상호명을 클릭하면 코코멜 로또에서 판매점의 자세한 정보와 당첨이력을 확인할 수 있습니다!
1등 판매점(15개)
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 복권마을 | 자동 | 서울 강서구 화곡로 321 101호 |
2 | 행운으뜸 | 자동 | 서울 관악구 신림로17길 45 1층 |
3 | 아현역3번출구앞가판점 | 자동 | 서울 마포구 마포대로 249 아현산업정보학교 아현역3번출구앞 |
4 | 노다지로또 | 수동 | 서울 중랑구 겸재로 217,(면목동) |
5 | 행운미니슈퍼 | 자동 | 인천 부평구 수변로 64 1층 102호 |
6 | 금성복권판매점 | 수동 | 광주 북구 독립로 416 1층 |
7 | 금성복권판매점 | 수동 | 광주 북구 독립로 416 1층 |
8 | 오천억복권방 | 수동 | 광주 서구 상무대로 1087 |
9 | 오천억복권방 | 수동 | 광주 서구 상무대로 1087 |
10 | 노다지복권방 | 자동 | 경기 시흥시 복지로 103-1 1층상가 |
11 | 종합복권슈퍼 | 자동 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
12 | 25시슈퍼 | 자동 | 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 홍익프라자1층107호 |
13 | 행운을주는로또판매점 | 자동 | 경기 안산시 단원구 초지로 90 태영프라자 태영프라자111호 |
14 | 복권명당 | 자동 | 충북 청주시 상당구 월평로 204 |
15 | 스마일복권방 | 수동 | 경북 김천시 영남대로 2087 101호 |
자세한 정보는 상호명을 클릭하여 코코멜 로또에서 확인하세요.
로또 2등 당첨 판매점
이번 회차에 2등이 당첨된 판매점은 총 76곳입니다.
2등 판매점(76개)
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
1 | 오늘의 행운 | 서울 강서구 곰달래로55길 18 1층 |
2 | 행운사 | 서울 노원구 석계로 8-1 1층 |
3 | 쌍둥이복권 | 서울 동작구 사당로16가길 42 1층 |
4 | 원베일리 복권 판매점 | 서울 서초구 반포대로 291 지하1층,B137호 |
5 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
6 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
7 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
8 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
9 | 토큰판매소 | 서울 송파구 바람드리길 62 |
10 | 신정복권 | 서울 양천구 신목로 70-1 신통빌딩 1층 |
11 | 가판100호 | 서울 중구 을지로 115-1 |
12 | 하임마트 | 서울 중구 퇴계로 439-4 1층 |
13 | 승보슈퍼 | 서울 중구 마장로9길 49-19 |
14 | 월드칼라현상소 | 부산 금정구 오시게로42번길 5 복권판매점 |
15 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
16 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
17 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
18 | 행복로또 | 부산 사상구 사상로 226 1층 |
19 | 복권명당 | 대구 동구 동촌로 36 |
20 | 로또대박파티마삼거리 | 대구 동구 아양로 119 이노PC방 |
21 | 천하명당 | 대구 북구 노원로 128 1층 |
22 | 동인로또 | 대구 중구 국채보상로 715 동인동 4가 |
23 | 탑로또 | 인천 남동구 서창남로 81 투엠프라자 1층 105호 |
24 | 대창상회 | 인천 미추홀구 제물량로24번길 51 1층 103호 |
25 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
26 | 복권천국 | 인천 부평구 평천로391번길 4 102호 |
27 | 부개행복복권 | 인천 부평구 부흥북로 117 1층 |
28 | 만복래 | 인천 부평구 주부토로 20-2 1층 |
29 | 조이복권 | 대전 대덕구 계족로761번길 24 상가동 115호(읍내동,현대아파트) |
30 | 복권천국 | 대전 중구 보문로 173 |
31 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
32 | 교통카드충전소 | 경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번출구 |
33 | 금두꺼비복권방 | 경기 고양시 일산서구 강성로 263 재성빌딩1층 |
34 | 바이올(철산점) | 경기 광명시 디지털로33번길 23 |
35 | 광주역점(천운당) | 경기 광주시 역동로 107 |
36 | 지엘복권 및 위로마트 | 경기 김포시 김포한강4로 571 1층 110호 |
37 | 두리복권방 | 경기 성남시 분당구 성남대로925번길 11 115호(야탑동) |
38 | 천하명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 효원로 36 |
39 | 25시슈퍼 | 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 홍익프라자1층107호 |
40 | 대박 복권방 | 경기 안산시 상록구 상록수로 54 대동빌딩 102호 |
41 | 새말편의점 | 경기 안성시 신령로 209 |
42 | 대박로또복권 | 경기 여주시 세종로 324 CU여주대캠퍼스타운점 |
43 | 복권백화점 | 경기 여주시 세종로 41 1층 |
44 | 승리복권방 | 경기 파주시 청송로 1029 |
45 | 부자복권 | 경기 평택시 만세로 1740 1층 105호(죽백동) |
46 | 마린슈퍼로또 | 경기 평택시 동서촌로 104-1 1층 |
47 | 씨유오성IC점 | 경기 평택시 서동대로 2346 (502-5,502-7(3필지)) |
48 | 로또왕대박 | 경기 화성시 와우안길 46 1층 |
49 | 세븐일레븐화성봉담수기점 | 경기 화성시 세자로 358 |
50 | 진평양행 | 강원 강릉시 임영로 107 |
51 | 동명수퍼 | 강원 속초시 중앙로 205 GS25동명점 |
52 | 황금대박복권 | 강원 원주시 중앙시장길 36 1층 |
53 | 모닝글로리(온의점) | 강원 춘천시 영서로 2319 금호3차아파트 금호3차아파트상가102호 |
54 | 복권마트 | 강원 홍천군 홍천로 409 1층 |
55 | 복권왕국 | 충북 제천시 풍양로 108 중앙시장상가 지하145 |
56 | 왕대박복권 | 충남 논산시 연산면 계백로 1853 편의점 |
57 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
58 | 행운복권방 | 충남 예산군 예산로 241 |
59 | 노다지복권방 | 충남 천안시 동남구 원성천1길 151 2호 |
60 | 잉크와복권방 | 충남 천안시 동남구 차돌로 84 |
61 | 로또명당 | 충남 천안시 동남구 천안대로 103 5호 |
62 | 행운복권방 보생당건강원 | 전북 익산시 무왕로 1268 |
63 | 혜성프라자 | 전북 익산시 함열중앙로 10 |
64 | 일등로또방 | 전북 전주시 완산구 장승배기로 203 |
65 | 황금노다지 | 전북 전주시 완산구 용머리로 76 |
66 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
67 | 로또복권맥 | 전남 여수시 여문1로 52 |
68 | 터미널 | 전남 진도군 남문길 5 진도공용버스터미널 |
69 | 희망전파사 | 전남 해남군 중앙2로 133 희망전파사 희망전파사 |
70 | 로또야놀자 | 경북 경주시 양정로 211,(동천동) |
71 | 탑로또 | 경남 거제시 거제중앙로 1787 서원탑훼밀리마트 서원탑훼밀리마트고현점 내(계룡온천옆) |
72 | 포시즌 | 경남 김해시 내외중앙로 99 복권판매점 |
73 | 제일복권 | 경남 양산시 양산역2길 7 대상골드타워 103호 복권판매점 |
74 | 동진점 | 경남 양산시 야리2길 15 114호 복권판매점 |
75 | 행복 복권판매점 | 경남 양산시 반회서6길 9 7호 |
76 | 대박찬스 | 경남 창원시 마산합포구 자산삼거리로 16 |
자세한 정보는 상호명을 클릭하여 코코멜 로또에서 확인하세요.
로또 당첨정보는 코코멜 로또에서 확인하세요!
당첨 결과, 최다 당첨점, 최고 당첨 금액, 당첨 금액, 통계정보 등 다양한 정보를 제공하고 있습니다.
감사합니다.
'로또' 카테고리의 다른 글
로또 1106회(24.02.10) 당첨번호, 당첨금액, 당첨판매점 안내 (2) | 2024.02.10 |
---|---|
로또 1105회(24.02.03) 당첨번호, 당첨금액, 당첨판매점 안내 (0) | 2024.02.04 |
로또 1103회(24.01.20) 당첨번호, 당첨금액, 당첨판매점 안내 (0) | 2024.01.20 |
로또 1102회(24.01.13) 당첨번호, 당첨금액, 당첨판매점 안내 (0) | 2024.01.13 |
로또 1101회(24.01.06) 당첨번호, 당첨금액, 당첨판매점 안내 (4) | 2024.01.06 |